Дополнительные услуги
| Демонтаж труб водоснабжения (без выноса) | м.п | 200 руб. |
| Монтаж труб водоснабжения металлопласт: | ||
| Диаметр 20,25 см | м.п | 500 руб. |
| Диаметр 32 см | м.п | 1000 руб. |
| Демонтаж труб канализации (пластик) | м.п | 150 руб. |
| Монтаж труб канализации ПВХ (без штробления) | точка | 1500 руб. |
| Установка металлорезиновых хомутов | шт | 150 руб. |
| Прокладка трубопроводов канализаций из полиэтиленовых труб диаметром: | ||
| — до 60мм | шт | 500 руб. |
| — 110мм | шт | 600 руб. |
| Замена (демонтаж и установка) фасонных частей пластиковых канализационных труб диаметром: | ||
| -до 60мм | шт | 500 руб. |
| — 110мм | шт | 700 руб. |
| Замена уплотненной прокладки в канализационной трубе: | ||
| D- до 60мм | шт | 350 руб. |
| D- до 120мм | шт | 425 руб. |
| Установка тройника, отвода диаметром до 3/4 | шт | 500 руб. |
| Установка тройника канализации диаметром 110 | шт | 760 руб. |
| Установка заглушек на тройники | шт | 150 руб. |
| Смена стонов у трубопроводов диаметром до 20мм | шт | 250 руб. |
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | шт | 350 руб. |
| Установка переходника, переходной муфты | шт | 250 руб. |
| Демонтаж регулятора давления | шт | 200 руб. |
| Установка регулятора давления | шт | 500 руб. |
| Чистка /промывка регулятора давления | шт | 300 руб. |
| Демонтаж фильтра грубой очистки | шт | 200 руб. |
| Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединениии | шт | 450 руб. |
| Демонтаж гребенки отводы < 3 шт | шт | 350 руб. |
| Демонтаж гребенки отводы < 6 шт | шт | 700 руб. |
| Демонтаж гребенки отводы > 6 шт | шт | 1000 руб. |
| Монтаж гребенки отводы < 3 шт | шт | 350 руб. |
| Монтаж гребенки отводы < 6 шт | шт | 700 руб. |
| Монтаж гребенки отводы > 6 шт | шт | 1000 руб. |
| Установка шарового крана диаметром до ‘/^(стояки водоснабжения) | шт | 500 руб. |
| Установка шарового крана диаметром до 3/4(стояки отопления) | шт | 650 руб. |
| Установка шарового крана на полотенцесушителе диаметром до 1 | шт | 800 руб. |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт | 900 руб. |
| Установка фильтра грубой очистки | шт | 500 руб. |
| Промывка фильтра грубой, тонкой очистки | шт | 300 руб. |
| Установка манометра на редуктор давления | шт | 600 руб. |
| Демонтаж радиатора отопления (без выноса) | шт | 1000 руб. |
| Слив и наполнение водой системы ГВС (в т.ч в отопительный период), осмотр отремонтированных (замененных) водозапорной арматуры и сантехнических приборов при наполнении систем водой | стояк | 800 руб. |
| Слив и наполнение водой системы ХВС (в т.ч в отопительный период), осмотр отремонтированных (замененных) водозапорной арматуры и сантехнических приборов при наполнении систем водой | стояк | 400 руб. |
| Слив и опрессовка систем отопления (в т.ч в отопительный период), осмотр отремонтированных (замененных) приборов отопления и водозапорной арматуры при наполнении системы водой | стояк | 1000 руб. |
| Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой (при наличии регулировочной арматуры) и стравливания воздуха | прибор | 400 руб. |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 800 руб. |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт | 1800 руб. |
| Устранение течи полотенцесушителя на соединениях, замена прокладок, | шт | 300 руб. |
| Демонтаж унитаза (без выноса) | шт | 400 руб. |
| Демонтаж сливного бачка унитаза (без выноса) | шт | 240 руб. |
| Установка сидений к унитазам | шт | 110 руб. |
| Смена манжет резиновых к унитазу | шт | 350 руб. |
| Установка унитаза (в сборе) | шт | 2000 руб. |
| Установка (замена) бачка унитаза, запорной арматуры | шт | 1200 руб. |
| Замена арматуры бачка, без снятия бачка | шт | 810 руб. |
| Регулировка арматуры (сливного механизма бачка) | шт | 300 руб. |
| Установка(замена) гофры унитаза (без демонтажа унитаза) | шт | 1000 руб. |
| Демонтаж смесителя | шт | 250 руб. |
| Замена прокладки водозапорной арматуры | шт | 100 руб. |
| Замена (демонтаж и установка)кранбуксы на водозапорной арматуре | шт | 250 руб. |
| Установка смесителя : | ||
| — для биде (без монтажа биде) | шт | 700 руб. |
| — на раковину, мойку (простого) | шт | 700 руб. |
| — на раковину, мойку, ванну(с душем) | шт | 900 руб. |
| Демонтаж штанги для душа | шт | 150 руб. |
| Смена аэратора смесителей на гусаках | шт | 100 руб. |
| Замена эксцентриков смесителя в ванной | пара | 400 руб. |
| Установка сифонов пластиковых и полиэтиленовых без выпуска под стиральную и посудомоечную машину | шт | 350 руб. |
| Установка сифонов пластиковых и полиэтиленовых с выпуском под стиральную и посудомоечную машину | шт | 450 руб. |
| Установка сифонов металлических для моек, раковин и умывальников | шт | 450 руб. |
| Ремонт смесителя (очистка от грязи и окалины) | шт | 450 руб. |
| Установка душевого гарнитура | шт | 1000 руб. |
| Замена гибкого шланга душа | шт | 250 руб. |
| Замена рассеивателя душа | шт | 200 руб. |
| Демонтаж мойки (без смесителя) | шт | 700 руб. |
| Демонтаж сифона мойки | шт | 250 руб. |
| Демонтаж умывальника, тюльпана | шт | 500 руб. |
| Демонтаж «мойдодыра» (в сборе) | шт | 500 руб. |
| Установка готового подстолья под мойку | шт | 900 руб. |
| Установка умывальника простого (без смесителя) | шт | 700 руб. |
| Установка раковины тюльпан (без смесителя) | шт | 1300 руб. |
| Установка «мойдодыр»(без сифона, смесителя) | шт | 1200 руб. |
| Установка, (сборка) сифона раковины | шт | 500 руб. |
| Установка гибкой подводки шланга | шт | 250 руб. |
| Демонтаж ванны стальной(без выноса) | шт | 900 руб. |
| Демонтаж обвязки ванны | шт | 600 руб. |
| Установка обвязки ванны | шт | 900 руб. |
| Замена сливного шланга стиральной машины | шт | 800 руб. |
| Установка накопительного водонагревателя на готовые коммуникации: | ||
| — до 30 литров | шт | 1300 руб. |
| — до 50 литров | шт | 1800 руб. |
| -100 литров | шт | 2100 руб. |
| Установка накопительного водонагревателя с подключением к воде и обвязкой | шт | 4050 руб. |
| Устранение засоров в сантехнических приборах: моек, раковин, умывальников, с промывкой сифонов | шт | 400 руб. |
| Устранение засоров в сантехнических приборах унитазов и промывка | шт | 1000 руб. |
| Установка заглушки на трубопроводе | шт | 70 руб. |
| Повторная опломбировка | шт | 500 руб. |
| Демонтаж счетчиков воды | шт | 200 руб. |
| Установка счетчиков воды | шт | 750 руб. |
| Демонтаж вентилятора | шт | 350 руб. |
| Демонтаж люстры | шт | 400 руб. |
| Демонтаж светильников | шт | 300 руб. |
| Демонтаж автомата защиты | шт | 350 руб. |
| Демонтаж выключателя, розетки (накладной, встроенной) | шт | 250 руб. |
| Демонтаж звонка | шт | 300 руб. |
| Демонтаж кнопки звонка | шт | 150 руб. |
| Демонтаж патрона(отдельно висячего) | шт | 50 руб. |
| Демонтаж электропроводки, TV — кабеля (без штробы) | п.м | 50 руб. |
| Монтаж кабельного канала (короба) | п.м | 350 руб. |
| Укладка кабеля (провода) до 6мм | п.м | 200 руб. |
| Укладка кабеля (провода) от Юдо 25мм | п.м | 350 руб. |
| Укладка кабеля в подвесном потолке | п.м | 400 руб. |
| Установка короба под кабель: | ||
| — на гипсе | п.м | 250 руб. |
| — на кирпич, бетон | п.м | 350 руб. |
| Укладка кабеля на скобах: | ||
| — но гипсу | п.м | 250 руб. |
| — по кирпичу | п.м | 300 руб. |
| — по бетону | п.м | 400 руб. |
| Укладка TV — кабеля: | ||
| Сверление сквозного отверстия: | ||
| — в бетоне | шт | 300 руб. |
| — в кирпиче | шт | 200 руб. |
| — в гипсе | шт | 100 руб. |
| Подготовка лунок под электромонтажные изделия: | ||
| — бетон | шт | 300 руб. |
| — кирпич | шт | 200 руб. |
| — ГИПС | шт | 100 руб. |
| Подготовка отверстия под скрытый подразетннк в : | ||
| -гипсокаргоне | шт | 100 руб. |
| — кирпиче | шт | 350 руб. |
| — гипсолите | шт | 400 руб. |
| — бетоне | шт | 500 руб. |
| Установка электроточки скрытой проводки, накладной | шт | 550 руб. |
| Установка/ замена распаечной коробки | шт | 800 руб. |
| Установка розетки для электроплиты | шт | 650 руб. |
| Установка подразетника (без изготовления лунки) | шт | 200 руб. |
| Ремонт светильника (люстра, бра) | шт | 800 руб. |
| Установка блока выключателей для сан.тех. кабины | шт | 1100 руб. |
| Светильник встроенный (на готовое место) | шт | 450 руб. |
| Установка точечного, галогенового (на готовое место) | шт | 550 руб. |
| Установка и подключение светильника, бра | шт | 500 руб. |
| Установка и подключение растрового светильника | шт | 900 руб. |
| Установка и подключение люстры | шт | 1300 руб. |
| Установка и подключение люстры к потолку | шт | 1100 руб. |
| до 5 кг | ||
| Установка и подключение люстры к потолку | шт | 1800 руб. |
| от 5 до 10кг | ||
| Установка и подключение люстры с многоточечным креплением | шт | 1800 руб. |
| Установка и подключение люстры с вентилятором | шт | 2000 руб. |
| Установка и подключение люстры (сложная , с пультом ДУ) | шт | 3000 руб. |
| Сборка сложной люстры | шт | 600 руб. |
| Установка светильника типа «Армстронг» | шт | 500 руб. |
| Установка электросчетчика | шт | 2500 руб. |
| Установка трансформатора | шт | 450 руб. |
| Установка звонка | шт | 600 руб. |
| Установка кнопки звонка (без подразетника) | шт | 200 руб. |
| Установка стартеров | шт | 50 руб. |
| Установка хомута (стяжки) для слаботочной проводки | шт | 10 руб. |
| Установка и подключение вентилятора вытяжки | шт | 1200 руб. |
| Замена патрона в светильнике (люстра, бра) | шт | 150 руб. |
| Замена лампы накаливания (галогеновой) до 100Вт | шт | 25 руб. |
| Установка автомата защиты однополюсного | шт | 400 руб. |
| Установка автомата защиты двухполюсного | шт | 500 руб. |
| Установка автомата защиты трехполюсного | шт | 600 руб. |
| Установка автомата выключателя | шт | 900 руб. |
| Установка УЗО (двухполюсного) | шт | 500 руб. |
| Установка УЗО (четырехполюсного) | шт | 900 руб. |
| Установка выключателя разъединителя щитка ЯК | шт | 670 руб. |
| Замена автомата защиты | шт | 300 руб. |
| Замена УЗО | шт | 500 руб. |
| Замена выключателя разъединителя щитка ЯК | шт | 400 руб. |
| Установка накладной панели под автоматы защиты: | ||
| — на 6 автоматов | шт | 2500 руб. |
| — на 12 автоматов | шт | 3500 руб. |
| — на 18 автоматов | шт | 4500 руб. |
| Прозвонка кабеля между точками | шт | 110 руб. |
| Обнаружение неисправности при срабатывании защиты: | ||
| -1комнатная | кв | 2500 руб. |
| -2комнатная | кв | 3000 руб. |
| -3 комнатная | кв | 3500 руб. |
Как заказать услугу
Для заказа услуги в Нахабино звоните по телефону:
+7(499) 350-84-04Для заказа услуги в Красногорске звоните по телефону:
+7(498) 601-51-30